U Rybáře
(8x)U Rybáře - hodnocení podniku
- celkové hodnocení:
- počet hodnocení: 8 lidí
- kvalita obsluhy:
- čistota a prostředí:
- kvalita a chuť jídla:
- celková atmosféra:
| Kvalita obsluhy | Čistota a prostředí | Kvalita a chuť jídla | Celková atmosféra | Celkové hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vašík | |||||
| 3.2.2012 (90.176.124.162) | jj,super knajpička,už se těším na léto až půjdeme s partou grilovat,mnam,mnam. ted jsem se vrátil z pívečka a opekl jsem si tam výbornýho buřtíka,k tomu dobrou 14% a je mi fajn | ||||
| mirass | |||||
| 8.7.2010 (90.176.59.75) | Perfektní hospůdka a nejlepší pivečko z Ústí :o) | ||||
| masox | |||||
| 21.1.2010 (93.99.5.29) | jj souhlasim s prdolou pivo je fakt nejlepsi v usti,kdyz mam fakt chut na pivo a pokec s obsluhou tak tam hrozne rad zajdu. jsou tam super lidicky,da se tam hrat kulecnik i sipky,takze je o zabavu postarano. loni tam udelali peknou zahradku a dokonce jsme si tam mohli i grilovat sve donesene jidlo a v zime si tam opekame klobasky a burtiky v otevrenem krbu,mnam.co vic si clovek muze prat.krasn obsluha,vyborne pivecko a domacka atmosfera,vrele doporucuji.M | ||||
| prdola | |||||
| 10.12.2008 (93.99.5.29) | fakt super hospoda,takových je tady v Usti malo,nikomu nevadi kdyz omylem vylejete pivo,nebo kdyz se trosku vic liznete. chodi tam jak delnici tak podnikatele. je tam sice obcas trochu zahulino,ale to k tomu prece patri a komu se to nelibi,muze jit na zahradku. maji tam pivo jako kren a sympatickou obsluhu. urcite ochutnejte pivo 14°fakt nema chybu. | ||||
| 5.8.2007 (85.193.24.190) | vyborna obsluha,skvela atmosfera | ||||
| 23.6.2005 (83.69.32.199) | úžasná hospoda s atmosférou | ||||
| Mormo | |||||
| 5.1.2005 (83.208.210.60) | |||||
| caudy | |||||
| 28.1.2004 (212.65.243.29) | |||||





Související
Ubytování